THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Sản Phẩm | Xích con lăn 40-4 | |
Tên Gọi | Xích 40-4, xích con lăn 40 4 dãy, xích công nghiệp 40-4 | |
Thương Hiệu | GIMISUKI | |
Tiêu Chuẩn | ANSI (American National Standards Institute) Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ | |
Bước Xích (P) | 12,7 mm | |
Khe Xích (W) | 7,9375 mm | |
Con Lăn (R) | 7,9248 mm | |
Đường Kính Chốt (D) | 3,9624 mm | |
Độ Dài Chốt (LC) | 60,198 mm | |
Dài Chốt Khóa (LR) | 61,468 mm | |
Dày Má Xích (T) | 1,524 mm | |
Tâm Dãy (TP) | 2,381062 mm | |
Chất Liệu | Thép | |
Độ Dài | 3,048 m (10FT) | |
Mô tả khác | Dùng tải nặng và chịu được nhiệt độ cao trong tất cả các điều kiện khắc nghiệt nhất mà nhà máy và dây chuyền sản xuất đều đáp ứng tốt. Thời gian và tuổi thọ sử dụng cao và lâu thay thế xích tăng độ ổn định sử dụng cho máy móc. |
Xem chi tiết catalogue xích tiêu chuẩn ANSI nhấp vào ⇒ ĐÂY ⇐
Cách để xác định được bước xích
- Tất cả các loại xích đều có thông số kỹ thuật riêng. Để xác định được bước xích hoặc tên xích chúng ta có cách cách sau:
cách 1:
→ Cách này đơn giản nhất. Chúng ta chỉ cần nhìn trên mặt xích sẽ thấy nhà sản xuất họ có dập số trên mặt xích.
cách 2:
→ Đo khoảng cách giữa 2 tâm chốt để xác định bước xích ( P )
→ Đo độ rộng của khe xích ( W )
→ Đo đường kính của con lăn xích ( R ) - Áp dụng một trong hai cách trên là chúng ta có thể biết được chính xác tên của loại xích mà mình đang cần rồi.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.