THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Sản Phẩm | Xích con lăn 40B-2 | |
Tên Gọi | Xích 40B-2, xích con lăn 40B đôi, xích công nghiệp 40B-2 | |
Thương Hiệu | ||
Tiêu Chuẩn | ISO (International Organization for Standardization) Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế. | |
Bước Xích (P) | 63,5 mm | |
Khe Xích (W) | 39,37 mm |
|
Con Lăn (R) | 39,37 mm | |
Đường Kính Chốt (D) | 22,8854 mm | |
Độ Dài Chốt (LC) | …. mm | |
Dài Chốt Khóa (LR) | 84,328 mm | |
Dày Má Xích (T) | 8,001 mm | |
Tâm Dãy (TP) | 31,9955 mm | |
Chất Liệu | Thép | |
Độ Dài | 3,048 m (10FT) | |
Xuất xứ | Japan | |
Mô tả khác | Dùng tải nặng và chịu được nhiệt độ cao trong tất cả các điều kiện khắc nghiệt nhất mà nhà máy và dây chuyền sản xuất đều đáp ứng tốt. Thời gian và tuổi thọ sử dụng cao và lâu thay thế xích tăng độ ổn định sử dụng cho máy móc. |
Chi tiết thông số xích tiêu chuẩn ISO nhấp vào ⇒ ĐÂY ⇐
Cách để xác định được bước xích
- Tất cả các loại xích đều có thông số kỹ thuật riêng. Để xác định được bước xích hoặc tên xích chúng ta có cách cách sau:
cách 1:
→ Cách này đơn giản nhất. Chúng ta chỉ cần nhìn trên mặt xích sẽ thấy nhà sản xuất họ có dập số trên mặt xích.
cách 2:
→ Đo khoảng cách giữa 2 tâm chốt để xác định bước xích ( P )
→ Đo độ rộng của khe xích ( W )
→ Đo đường kính của con lăn xích ( R ) - Áp dụng một trong hai cách trên là chúng ta có thể biết được chính xác tên của loại xích mà mình đang cần rồi.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.